產(chǎn)品展示
PRODUCT SHOW聯(lián)系我們
Contect Us手 機(jī):130-5702-8028
電 話:0513-88901256
傳 真:0513-81165292
郵 箱:[email protected]
地 址:江蘇海安高科技創(chuàng)業(yè)園加速器8號(hào)
詳細(xì)解答DW型電渦流測功機(jī)
詳細(xì)解答DW型電渦流測功機(jī)
DW系列盤式渦流測功機(jī)是一種帶有DWZ系列盤式渦流測功機(jī)的測功機(jī),具有用于測量扭矩和速度的裝置。它主要用作測量機(jī)械性能的測試儀器,特別是在動(dòng)態(tài)負(fù)載測試中的中小功率和微笑功率。
DW電渦流測功機(jī)適用于中、小型功率電機(jī)、汽車、內(nèi)燃機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、工程機(jī)械、林業(yè)、礦山、石油鉆采等機(jī)械的性能試驗(yàn)等等,用處可謂廣泛。
并且當(dāng)DW電渦流測功機(jī)的感應(yīng)盤旋轉(zhuǎn)時(shí),氣隙磁密隨之發(fā)生周期性變化,感應(yīng)出渦流,由于“渦流”和磁場的耦合作用。
在轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生制動(dòng)力矩,而在電樞體上則產(chǎn)生與拖動(dòng)力矩相同的轉(zhuǎn)矩,并經(jīng)裝在電樞體上的力傳感器檢測出來,從而達(dá)到測試扭矩的目的。 在轉(zhuǎn)速測量上,采用非接觸式的磁電式轉(zhuǎn)速傳感器,將轉(zhuǎn)速信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)輸出。
DW系列電渦流測功機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)
電渦流制動(dòng)器/測功機(jī) | 額定吸收功率 | 額定扭矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 最大激磁電壓 | 最大激磁電流 | 冷卻水壓 | 冷卻水流量 |
DWZ/DW-0.75 | 0.75 | 5 | 2000-2600 | 16000 | 0.002 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 1 |
DWZ/DW-3 | 3 | 10 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 2 |
DWZ/DW-6 | 6 | 25 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 3 |
DWZ/DW-10 | 10 | 50 | 2000-2600 | 13000 | 0.01 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 4.5 |
DWZ/DW-16 | 16 | 70 | 2000-2600 | 13000 | 0.02 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 6.5 |
DWZ/DW-25 | 25 | 120 | 2000-2600 | 11000 | 0.05 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 15 |
DWZ/DW-40 | 40 | 160 | 2000-2600 | 10000 | 0.1 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 25 |
DWZ/DW-63 | 63 | 250 | 2000-2600 | 9000 | 0.18 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 45 |
DWZ/DW-100 | 100 | 400 | 2000-2600 | 8500 | 0.32 | 120 | 4 | 0.1~0.3 | 60 |
DWZ/DW-160 | 160 | 600 | 2000-2600 | 8000 | 0.52 | 120 | 5 | 0.1~0.3 | 100 |
DWZ/DW-250 | 250 | 1100 | 2000-2600 | 7000 | 1.8 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 180 |
DWZ/DW-300 | 300 | 1600 | 2000-2600 | 6000 | 2.7 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 210 |
DWZ/DW-400 | 400 | 2200 | 2000-2600 | 5000 | 3.6 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 300 |
DWZ/DW-630 | 630 | 3600 | 2000-2600 | 5000 | 5.3 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 450 |
相關(guān)產(chǎn)品:電渦流制動(dòng)器
更多的專業(yè)知識(shí)請關(guān)注:http://www.tianchenhengzheng.com/